| Finale |
| bLAMeR und daNiel | 16:8 | wilda |
| Halbfinale LB |
| wilda | 4:0 | uNafraid - Kamil.P & pride |
| Halbfinale |
| uNafraid - Kamil.P & pride | 0:1 | bLAMeR und daNiel |
| Runde 5 LB |
| wilda | 1:0 | kuni & er^nie |
| Runde 4.5 LB |
| wilda | 1:0 | nk-Gaming |
| nubstücke | 0:1 | kuni & er^nie |
| Runde 4 |
| uNafraid - Kamil.P & pride | 1:0 | nk-Gaming |
| bLAMeR und daNiel | 1:0 | kuni & er^nie |
| Runde 4 LB |
| wilda | 16:14 | INT3RN3T9RS |
| nubstücke | 1:0 | roflmao |
| Runde 3.5 LB |
| KiLLEr Gemeinde 2on2 | 0:1 | wilda |
| INT3RN3T9RS | 1:0 | Wurzknurz |
| nubstücke | 1:0 | nubletten |
| Snook | 0:1 | roflmao |
| Runde 3 |
| roflmao | 0:1 | uNafraid - Kamil.P & pride |
| nk-Gaming | 1:0 | nubletten |
| bLAMeR und daNiel | 16:13 | Wurzknurz |
| wilda | 12:16 | kuni & er^nie |
| Runde 3 LB |
| simmsi.de | 0:1 | KiLLEr Gemeinde 2on2 |
| Fanat!x | 0:1 | INT3RN3T9RS |
| nubstücke | 1:0 | uNafraid - sh4dow & united |
| zugmannschaft | 7:16 | Snook |
| Runde 2.5 LB |
| simmsi.de | 1:0 | ecKe vs. kaNte |
| KiLLEr Gemeinde 2on2 | 1:0 | ROSETTENGULASCH |
| Fanat!x | 1:0 | Hase und undi |
| INT3RN3T9RS | 100:0 | cu @ inet .. IHR NEAPZ ! |
| oldsch00l H4sen | 0:1 | nubstücke |
| uNafraid - sh4dow & united | 16:9 | Vogel und Kunert |
| inTw | 0:1 | zugmannschaft |
| äxL änd rändi | 8:16 | Snook |
| Runde 2 |
| ecKe vs. kaNte | 0:1 | roflmao |
| ROSETTENGULASCH | 0:1 | uNafraid - Kamil.P & pride |
| nk-Gaming | 16:10 | Hase und undi |
| cu @ inet .. IHR NEAPZ ! | 14:16 | nubletten |
| nubstücke | 0:1 | bLAMeR und daNiel |
| Vogel und Kunert | 9:16 | Wurzknurz |
| wilda | 16:6 | zugmannschaft |
| kuni & er^nie | 1:0 | Snook |
| Runde 2 LB |
| lolz teh palidan | 3:16 | simmsi.de |
| LoVVranked | 0:1 | KiLLEr Gemeinde 2on2 |
| T400 | 14:16 | Fanat!x |
| INT3RN3T9RS | 1:0 | Lustige Lurche |
| insane-eSports | 0:1 | oldsch00l H4sen |
| Holsten reinbolzten! | 0:1 | uNafraid - sh4dow & united |
| coOx | 5:16 | inTw |
| UnitedFreaks | 10:16 | äxL änd rändi |
| Runde 1.5 LB |
| Da P!nky and Da Bra!N | 2:16 | lolz teh palidan |
| Freilos | 0:0 | simmsi.de |
| Team cO | 13:17 | LoVVranked |
| Time2Frag | 0:1 | KiLLEr Gemeinde 2on2 |
| just poRno | 0:1 | T400 |
| Fanat!x | 16:13 | EAST |
| Ich und Du | 0:1 | INT3RN3T9RS |
| Lustige Lurche | 101:100 | Magdeburg2on2 |
| insane-eSports | 1:0 | [FLeiscH]+[CoRn] 1 |
| M4m4b4er&P4p4baer | 0:1 | oldsch00l H4sen |
| Chill Gaming | 4:15 | Holsten reinbolzten! |
| uNafraid - sh4dow & united | 19:11 | sohei.HABGiER |
| coOx | 1:0 | Beverly Holz Killers |
| inTw | 1:0 | Killer Gemeinde Sq inaktiv |
| Freilos | 0:0 | UnitedFreaks |
| äxL änd rändi | 1:0 | maedchenblu.t |
| Runde 1 |
| maedchenblu.t | 14:16 | ecKe vs. kaNte |
| UnitedFreaks | 2:16 | roflmao |
| Killer Gemeinde Sq inaktiv | 0:1 | ROSETTENGULASCH |
| Beverly Holz Killers | 0:1 | uNafraid - Kamil.P & pride |
| sohei.HABGiER | 12:18 | nk-Gaming |
| Holsten reinbolzten! | 0:1 | Hase und undi |
| cu @ inet .. IHR NEAPZ ! | 20:10 | oldsch00l H4sen |
| [FLeiscH]+[CoRn] 1 | 0:1 | nubletten |
| Magdeburg2on2 | 0:1 | nubstücke |
| bLAMeR und daNiel | 1:0 | INT3RN3T9RS |
| EAST | 10:16 | Vogel und Kunert |
| Wurzknurz | 16:5 | T400 |
| KiLLEr Gemeinde 2on2 | 0:1 | wilda |
| LoVVranked | 2:16 | zugmannschaft |
| simmsi.de | 3:16 | kuni & er^nie |
| Snook | 16:3 | lolz teh palidan |
| Runde 1 LB |
| Freilos | 0:0 | Da P!nky and Da Bra!N |
| Freilos | 0:0 | Freilos |
| Freilos | 0:0 | Team cO |
| Freilos | 0:0 | Time2Frag |
| Freilos | 0:0 | just poRno |
| Freilos | 0:0 | Fanat!x |
| Freilos | 0:0 | Ich und Du |
| Freilos | 0:0 | Lustige Lurche |
| insane-eSports | 0:0 | Freilos |
| M4m4b4er&P4p4baer | 0:0 | Freilos |
| Chill Gaming | 0:0 | Freilos |
| uNafraid - sh4dow & united | 0:0 | Freilos |
| PubN0obZ | 3:16 | coOx |
| inTw | 0:0 | Freilos |
| Freilos | 0:0 | Freilos |
| äxL änd rändi | 0:0 | Freilos |
| Start |
| maedchenblu.t | 0:0 | Freilos |
| ecKe vs. kaNte | 15:2 | Da P!nky and Da Bra!N |
| UnitedFreaks | 0:0 | Freilos |
| roflmao | 0:0 | Freilos |
| Killer Gemeinde Sq inaktiv | 0:0 | Freilos |
| ROSETTENGULASCH | 16:14 | Team cO |
| Beverly Holz Killers | 0:0 | Freilos |
| uNafraid - Kamil.P & pride | 21:9 | Time2Frag |
| sohei.HABGiER | 0:0 | Freilos |
| just poRno | 3:21 | nk-Gaming |
| Holsten reinbolzten! | 0:0 | Freilos |
| Fanat!x | 10:20 | Hase und undi |
| cu @ inet .. IHR NEAPZ ! | 0:0 | Freilos |
| oldsch00l H4sen | 2:0 | Ich und Du |
| [FLeiscH]+[CoRn] 1 | 0:0 | Freilos |
| Lustige Lurche | 0:1 | nubletten |
| insane-eSports | 0:30 | Magdeburg2on2 |
| Freilos | 0:0 | nubstücke |
| bLAMeR und daNiel | 1:0 | M4m4b4er&P4p4baer |
| Freilos | 0:0 | INT3RN3T9RS |
| Chill Gaming | 14:16 | EAST |
| Freilos | 0:0 | Vogel und Kunert |
| uNafraid - sh4dow & united | 0:1 | Wurzknurz |
| Freilos | 0:0 | T400 |
| PubN0obZ | 1:16 | KiLLEr Gemeinde 2on2 |
| wilda | 16:4 | coOx |
| inTw | 6:16 | LoVVranked |
| Freilos | 0:0 | zugmannschaft |
| Freilos | 0:0 | simmsi.de |
| Freilos | 0:0 | kuni & er^nie |
| Snook | 16:6 | äxL änd rändi |
| Freilos | 0:1 | lolz teh palidan |